Base Introduction拠点(工場)
広島Hiroshima
福山テクノ工場
〒721-0957
広島県福山市箕島町6280-1 福山テクノ工業団地内
TEL.084-920-3333 FAX.084-920-3340
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
浸炭焼入れ炉 | 26 | 650W×1200L×600H |
連続炉 | 3 | 750kg /時間 |
真空炉 | 2 | 600W×1600L×1000H |
ガス窒化炉 | 2 | φ1100 ×1800H |
ガス軟窒化炉 | 3 | 600W×1200L×600H |
ピット型焼入炉 | 5 | φ2000 ×1500H φ800×2900H |
ハードショット装置 | 16 | - |
ショットピーニング装置 | 2 | - |
福山テクノ第2工場
〒721-0957
広島県福山市箕島町6280-12 福山テクノ工業団地内
TEL.084-920-3333 FAX.084-920-3339
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
連続炉 | 3 | 750kg/時間 |
ピット型焼入炉 | 3 | φ2000×1500H、φ800×3100H |
大型ショットブラスト装置 | 1 | φ2000×1500H |
千田工場
〒720-0017
広島県福山市千田町4-13-1 福山鉄工センター内
TEL.084-955-2338 FAX.084-955-3249
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
高周波焼入れ装置(6kHz) | 2 | 6450kW |
高周波焼入れ装置(10~15kHz) | 7 | 120kW~900kW |
高周波焼入れ装置(30kHz) | 6 | 100kW~230kW |
高周波焼入れ装置(75~80kHz) | 4 | 150kW~200kW |
高周波焼入れ装置(100~120kHz) | 4 | 120kW~150kW |
高周波焼入れ装置(200kHz以上) | 8 | 35kW~150kW |
焼戻し炉 | 6 | - |
広島工場
〒739-1754
広島県広島市安佐北区 小河原町字長崎209-1
TEL.082-844-0440 FAX.082-844-0453
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
竪型真空炉 | 3 | φ1400×1800H |
横型真空炉 | 2 | 600W×1200L×600H |
浸炭焼入れ炉 | 5 | 660W×1230L×600H |
光輝焼戻炉 | 1 | φ600×1900H |
焼戻炉 | 12 | 1φ1100×2300H |
岡山Okayama
岡山工場
〒714-0062
岡山県笠岡市茂平字苫無1524-1
TEL.0865-66-2977 FAX.0865-66-3532
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
浸炭焼入れ炉 | 8 | 750W×1200L×700H |
台車式焼鈍炉 | 2 | 3800W×10000L×2000H |
台車式焼入れ炉 | 4 | 2240W×3500L×1500H |
バッチ式焼入れ炉 | 5 | 1500W×1000L×1000H |
平面研削盤 | 8 | 1600W×9000L |
円筒研削盤 | 6 | φ650×7000L |
内面研削盤 | 3 | φ700×1000L |
ホーニング盤 | 3 | φ500×2000H |
大型ショットブラスト装置 | 2 | φ2500×5000H |
笠岡みの越工場
〒714-0006
岡山県笠岡市みの越30
TEL.0865-60-0292 FAX.0865-60-0293
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
浸炭焼入れ炉 | 14 | 760W×1230L×800H |
焼戻し炉 | 4 | 760W×1230L×800H |
真空洗浄機 | 4 | 760W×1230L×800H |
兵庫Hyogo
加西工場
〒675-2321
兵庫県加西市北条町東高室586-4
TEL.0790-33-9246 FAX.0790-43-3106
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
浸炭焼入れ炉 | 10 | 760W×1230L×800H |
焼戻し炉 | 4 | 760W×1230L×800H |
真空洗浄機 | 4 | 760W×1230L×800H |
加西第2工場
〒675-2105
兵庫県加西市下宮木町750-1
TEL.0790-49-0348 FAX.0790-49-0351
主要設備
設備名称 | 台数 | 処理能力(max) |
---|---|---|
高周波焼入れ装置(180kHz) | 2 | 30kW |
高周波焼入れ装置(10kHz) | 1 | 50kW |
高周波焼入れ装置(200kHz) | 3 | 50kW |
高周波焼入れ装置(30/120kHz) | 1 | 100kW |
高周波焼入れ装置(30kHz) | 1 | 180kW |
高周波焼入れ装置(20/100kHz) | 1 | 200kW |
高周波焼入れ装置(200kHz) | 1 | 110kW |
Contact お問い合わせ
当社についてのお問い合わせ・ご相談はフォームより受け付けています。
お気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
Tel.084-920-3333
Fax.084-920-3340